Giá Sửa Nhà Tại Hải Dương 2024: Tiết Kiệm, Hiệu Quả
Cập nhật giá sửa nhà tại Hải Dương năm 2024. Dịch vụ tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả và chất lượng công trình. Liên hệ ngay ĐT: 0945.426.286 lấy giá tốt nhất
Lý do bạn đang cần tìm đơn vị sửa nhà Uy tín tại Hải Dương ?
Bạn đang tìm kiếm đối tác sửa nhà với giá hợp lý tại Hải Dương? Chúng tôi là lựa chọn số 1 cho mọi công việc sửa chữa nhà với cam kết chất lượng và chi phí phù hợp.
Chúng tôi hiểu rằng việc sửa nhà không chỉ là về việc khắc phục sự cố mà còn là về việc tạo ra một không gian sống thoải mái và đẳng cấp. Với bảng giá sửa nhà linh hoạt của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Nếu bạn cần:
- Sửa chữa nhỏ: Như sửa điện, sửa ống nước, hoặc làm mới nội thất, chúng tôi có các gói dịch vụ phù hợp.
- Phục hồi toàn bộ căn nhà: Dành cho những dự án lớn, chúng tôi sẽ thực hiện báo giá chi tiết, trong đó bao gồm cả vật liệu và lao động.
Bảng Giá Sửa Chữa Nhà Mới Nhất 2024 tại Hải Dương
STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
THIẾT KẾ CẢI TẠO SỬA CHỮA | ||||
1 | Nhà phố, biệt thự | m² | 80,000 | |
2 | Văn phòng, Nhà xưởng | m² | 90,000 | |
3 | Shop, bar, café | m² | 100,000 | |
THÁO DỠ, ĐẬP PHÁ | ||||
1 | Tháo dỡ tường 100 | m² | 45,000 | |
2 | Đục bỏ nền gạch | m² | 45,000 | |
3 | Đục bỏ sàn bê tông | m³ | 1,750,000 | |
CÔNG TÁC BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót | m³ | 800,000 | |
2 | Bê tông nền | m³ | 1,750,000 | |
3 | Bê tông dầm sàn | m³ | 2,850,000 | |
XÂY TRÁT TƯỜNG | ||||
1 | Xây tường 100 | m² | 120.000 | |
2 | Trát trường | m² | 80,000 | |
ỐP LÁT GẠCH | ||||
3 | Lát gạch 40×40 | m² | 90,000 | |
4 | Lát gạch 60×60 | m² | 80,000 | |
THÁO, LỢP TÔN, LỢP NGÓI | ||||
1 | Tháo dỡ Tôn và Xà Gồ | m² | 25,000 | |
2 | Lợp Tôn | m² | 35,000 | |
3 | Lợp ngói | m² | 150,000 | |
XÂY HÀNG RÀO | ||||
1 | Tường xây gạch dày 100, Chiều cao << 3m | m² | 120,000 | |
2 | Tường xây gạch dày 200, Chiều cao << 3m | m³ | 750,000 | |
CHỐNG THẤM, CHỐNG DỘT | ||||
1 | Sàn mái, sê nô mới xây dựng | m² | 99,500 | |
2 | Sàn mái, sê nô cũ cải tạo | m² | 149,500 | |
3 | Đà giằng mái, con lươn | m | 94,500 | |
4 | Xử lý phía ngoài tường (vách song) | m² | 99,500 | |
5 | Tường chống thấm ngược, xử lý phía trong | m² | 259,500 | |
6 | Sàn nhà vệ sinh mới | m² | 149,500 | |
7 | Sàn nhà vệ sinh cũ, cải tạo | m² | 199,500 | |
8 | Hồ nước, bể nước | m² | 199,500 | |
9 | Tầng hầm | m² | 249,500 | |
ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
1 | Trắng Mắt Rồng | m² | 1,050,000 | |
2 | Kim Sa Trung | m² | 1,350,000 | |
3 | Tím Mông Cổ | m² | 590,000 | |
4 | Hồng Bình Định | m² | 1,550,000 | |
5 | Đen Ấn Độ | m² | 1,450,000 | |
6 | Đen Campuchia | m² | 950,000 | |
7 | Đen Tia Chớp | m² | 1,400,000 | |
8 | Nâu Anh Quốc | m² | 1,150,000 | |
9 | Xà Cừ Xanh Đen | m² | 2,100,000 | |
10 | Xanh BaHia | m² | 1,450,000 | |
11 | Trắng Suối Lâu | m² | 680,000 | |
12 | Vàng Thạch Anh | m² | 1,050,000 | |
13 | Tím Khánh Hoà | m² | 750,000 | |
14 | Đỏ Hoa Phượng | m² | 1,050,000 | |
15 | Đỏ Sa Mạc | m² | 1,550,000 | |
16 | Vàng Da Báo | m² | 1,950,000 | |
17 | Kẽm Chì Hồng | m² | 2,050,000 | |
18 | Đỏ bình định | m² | 950,000 | |
19 | Trắng ấn độ | m² | 900,000 | |
20 | Trắng muối | m² | 1,050,000 | |
21 | Đỏ Japan | m² | 1,850,000 | |
22 | Hồng Phan Rang | m² | 850,000 | |
23 | Đen Lông Chuột | m² | 900,000 | |
CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH | ||||
I - Cửa nhôm kính | ||||
1 | Cửa nhôm kính hệ 700 kính 5ly thường | m² | 800,000 | |
2 | Cửa nhôm kính hệ 1000 kính suốt 8ly cường lực | m² | 1,250,000 | |
3 | Cửa nhôm kính hệ 1000 chia ô theo mẫu kính thường 5ly | m² | 1,350,000 | |
II - Vách nhôm kính | ||||
1 | Vách nhôm kính hệ 700 trắng sửa | m² | 650,000 | |
2 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 5 ly cường lực | m² | 750,000 | |
3 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 8ly cường lực | m² | 850,000 | |
4 | Vách nhôm kính hệ 700 kinh 10 ly cường lực | m² | 850,000 | |
III - Kính | ||||
1 | Kính 10 ly cường lực | m² | 700,000 | |
2 | Kính 8 ly cường lực | m² | 500,000 | |
3 | Kính 5 ly cường lực | m² | 350,000 | |
IV - Phụ kiện cửa kính | ||||
1 | Phụ kiện bản lề sàn | bộ | 3,000,000 | |
2 | Phụ kiện cửa lùa kính loại thường | bộ | 2,500,000 | |
3 | Phụ kiện cửa lùa kính loại tốt | bộ | 3,000,000 | |
4 | Phụ kiện cửa bồn tắm lề 90º | bộ | 700,000 | |
5 | Phụ kiện Ốc Inox, Ø Inox, tay nắm | bộ | 500,000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch caoThái | m² | 160,000 | Giật cấp |
2 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch caoThái | m² | 155,000 | Trần phẳng |
3 | Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm,Khung xương Vĩnh Tường,Tấm Thái | m² | 150,000 | Trần thả |
4 | Khung xương Tùng châu, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m² | 180,000 | Trần chịu nước |
5 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m² | 185,000 | Trần chịu nước |
VÁCH THẠCH CAO | ||||
Khung xương Vĩnh Tường ,Tấm Thái | m² | 280,000 | 2 mặt | |
Khung xương Vĩnh Tường,Tấm Thái | m² | 180,000 | 1 mặt | |
THI CÔNG SƠN TRỌN GÓI | ||||
I - Sơn Mykolor (vật liệu sơn + nhân công) | ||||
1 | Sơn Mykolor bóng cao cấp | m² | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Mykolor mịn cao cấp | m² | 50,000 | 2 lớp màu |
II - Sơn Dulux (vật liệu sơn + nhân công) | ||||
1 | Sơn Dulux 5 IN 1 | m² | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả | m² | 50,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Maxilite kinh tế | m² | 40,000 | 2 lớp màu |
III - Sơn Kova(vật liệu sơn + nhân công) | ||||
1 | Sơn Kova bóng cao cấp | m² | 70,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Kova bán bóng cao cấp | m² | 55,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Kova mịn cao cấp | m² | 45,000 | 2 lớp màu |
IV - Sơn Jotun( vật liệu sơn + nhân công | ||||
1 | Sơn Jotun bóng cao cấp | m² | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Jotun mịn cao cấp | m² | 45,000 | 2 lớp màu |
SƠN GIẢ GỖ | ||||
1 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m) | m dài | 280,000 | |
2 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m²) | m | 350,000 | |
GIẤY DÁN TƯỜNG | ||||
I - Giấy dán tường Hàn Quốc | ||||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 115,000 | |
II - Giấy dán tường Đài Loan | ||||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 105,000 |
Quý khách lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có đơn giá chính xác hơn Quý khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn theo Hotline (24/7): 0945.426.286. Xin cảm ơn!
Tại Sao Chọn Dịch Vụ Sửa Chữa Nhà Chúng Tôi?
Chúng tôi tự hào về những ưu điểm sau đây:
- Chi phí minh bạch: Bảng giá rõ ràng, không có chi phí ẩn, giúp bạn dễ dàng quyết định.
- Chất lượng đảm bảo: Mọi công trình sửa nhà đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Thợ lành nghề: Đội ngũ thợ của chúng tôi là những người có kỹ năng cao và nhiều kinh nghiệm.
Cách Đặt Dịch Vụ & Liên Hệ Nhận Báo Giá
Nếu bạn đang cần sửa chữa nhà ở Hải Dương và muốn biết thông tin chi tiết về giá cả, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá một cách nhanh chóng, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho bạn.
Bạn cần sửa nhà, xây nhà tại Hải Dương
Hotline/Zalo: 0945.426.286 (24/7)
Các cơ sở tại Hải Dương
- Cơ sở 1: An Lạc, Cẩm Thượng
- Cơ sở 2: Tiền Trung, Phường Ái Quốc
- Cơ sở 3: Vũ Quỳnh, Phường Hải Tân
- Cơ sở 4: Quyết Thắng, Phường Bình Hàn
- Cơ sở 5: Đồng Khởi, Phường Ngọc Châu
- Cơ sở 6: Trương Mỹ, Phường Phạm Ngũ Lão
- Cơ sở 7: Âu Lạc, Phường Thạch Khôi
- Cơ sở 8: Quang Liệt, Phường Thanh Bình
- Cơ sở 9: Nhân Nghĩa, Phường Nam Đồng
- Cơ sở 10: Phúc Liễu, Phường Tân Hưng
Dịch vụ chống thấm ngoài Hải Dương
- Quảng Ninh: Chợ Cái Dăm, TP Hạ Long
- Hải Phòng: 1/47 Hồ Sen, TP Hải Phòng
- Bắc Ninh: Nguyễn Công Trứ, TP Bắc Ninh
- Thái Bình: Gần Chợ Lạc Đạo, Thái Bình
- Nam Định: Khu Cửa Bắc, Nam Định
- Hưng Yên: Xóm Lẻ, Lý Thường Kiệt, Hưng Yên
Một số hình ảnh thi công và sửa chữa nhà tại Hải Dương
Một số video thi công và sửa chữa nhà tại Hải Dương
Để lại bình luận cho bài viết này
Bạn hãy chọn "SAO" và nhập nội dung. Cần gửi bình luận